제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GZ photonics
인증: CE,FCC
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 단위
포장 세부 사항: 나무 상자
지불 조건: T/T
14μm 기본 모드 CW 섬유 레이저 ((2000W), 설계 된 핵심 구성 요소와 독특한 광 경로 구조 디자인을 채택하여 100W ~ 3000W 섬유 레이저 단일 모드 출력을 실현합니다.그것은 구리와 같은 높은 반사성 물질에 적용됩니다., 알루미늄 및 다른 고 정밀 용접 다른 재료, 등 그것은 우수한 빔 품질과 강한 반전 방지 능력을 가지고 있습니다.그리고 정밀 절단 및 용접에서 상당한 이점을 가지고 있습니다..
모델 | YSM-2000 | ||
기본 매개 변수 | |||
평균 전력 (W) | 2000 | ||
양극화 상태 | 무작위 | ||
전력 수량 (%) | 10-100 | ||
전력 안정성 (%) | ±0.5@500W | ||
중앙 파장 (nm) | 1080±1 | ||
전력 불안정성 (%) | ±2 | ||
변조 주파수 (kHz) | 0-50 ((125kHz 사용자 정의 가능) | ||
광적 출력 특성 | |||
빔 품질 (BPP, mmXmrad) | ≤0.4 | ≤2 | ≤4 |
섬유 핵의 지름 (μm) | 14 | 50 | 100 |
전달 케이블 길이는 (m) | 0-5 | 0-20 | 0-20 (개정 가능) |
작동 모드 | CW/모듈 | ||
전기 특성 | |||
전원 공급 | 200-240VAC,50/60Hz | ||
단전선 3선 | |||
최대 전력 소모량 (W) | 4800 | ||
제어 모드 | 아날로그 0-10V (외부 제어 모드) RS-232/Ethermet Tcp/lp (내부 제어 모드) | ||
빨간 빛 (μW) | >200 | ||
다른 특징 | |||
작동환경온도 ((°C) | 10-40 | ||
상대 습도 (%) | < 85 | ||
냉각 방법 | 물 냉각 | ||
크기 (W*D*H, mm) | 482.6*576*103 | ||
무게 (kg) | ≤20 |
Tags: