제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GZ photonics
인증: CE,FCC
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 단위
포장 세부 사항: 나무 상자
지불 조건: T/T
고전력 나노초 초록 섬유 레이저 (500W) 는 모든 섬유 기본 주파수 더하기 추가 구멍 주파수 두 배 디자인, 섬유와 결합된 유연한 전송 방법을 제공합니다.그리고 더 지능적으로 자동화 설계에 부합, 태양 에너지 및 태양광 재료 가공, 고 회복 금속 용접 및 절단, FPC 덮개 필름 절단, 유리 기반 잉크 제거 및 표시에 널리 사용됩니다.PVD 제거 및 다른 분야.
매개 변수 | 단위 | 태양열 시리즈 고전력 나노초 녹색 섬유 레이저 |
최대, 평균 전력 | W | 500 |
중앙 파장 | nm | 532±1 |
동작 모드 | / | 쿼시-CW 섬유 (QCW) |
양극화 상태 | / | 선형 양극화 |
변조 주파수 | MHz | 125 |
전력 조절 | % | 10-100 |
전력 불안정성 | % | ±2 |
타원성 | % | >90 |
멸종 비율 | dB | >15 |
빔 품질 | M2 | <1.2 |
섬유 핵 지름 | μm | 50 (개인화 가능) |
광케이블 길이 | m | 10 (개인화 가능) |
광 케이블의 최소 굽기 반지름 | mm | 200 |
출력 연결 | / | QBH (개인화) |
전원 공급 | AVC | 200-240VAC, 50/60Hz, 단일 단계 |
최대 전력 소비 | W | 3200 |
제어 모드 | / | RS-232 |
평행 로/애날로그 컨트롤 0-10v | ||
냉각 방법 | / | 물 냉각 |
작동 환경 온도 | °C | 10-40 |
저장 환경 온도 | °C | 0-60 |
기본 주파수 모듈 크기 | L*W*H (mm) | 514*483*113 |
기본 주파수 모듈의 무게 | 1kg | 25 |
주파수 곱셈 모듈 크기 | L*W*H (mm) | 375 곱하기 264 곱하기 935 |
주파수 곱셈 모듈의 무게 | 1kg | 15 |
Tags: