제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GZ photonics
인증: CE,FCC
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 단위
포장 세부 사항: 나무 상자
지불 조건: T/T
고 에너지 나노 초초 레이저 ((20W) 는 좋은 빔 방향성, 높은 신뢰성, 컴팩트 크기, 쉬운 통합, 안정적인 작동 및 사용 편의성으로 특징입니다. 에너지 50mJ에서 2mJ까지,1만 mJ, 그들은 특히 레이저 LIBS, 레이저 청소 및 펌프 OPO 분야에서 다양한 응용 분야에 적합합니다.
매개 변수 | 단위 | 범주 시리즈 고 에너지 나노초 레이저 | ||||
반복 빈도 | hz | / | 10 | 20 | 30 | 50 |
에너지 | mJ | 1064nm | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 |
532nm | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | ||
355nm | 500 | 400 | 400 | 300 | ||
266nm | 180 | 100 | 90 | 50 | ||
1064nm | < 1 | |||||
에너지 안정성 | RMS (%) | 532nm | <2 | |||
355nm | <4 | |||||
266nm | <4 | |||||
펄스 너비 | ns | 1064nm:10-20ns;다른파장:7-10ns | ||||
점 모양 | 1 | 필드 근처 | >70% | |||
먼 필드 | >90% | |||||
점 직경 | mm | 12 | ||||
격차 각 | mrad | ≤ 1 | ||||
방향 안정성 | mrad | <50 | ||||
크기 | W*D*H (mm) | 800*400*200 | ||||
전원 공급 | VAC,Hz | 220-16,50 | ||||
작동 온도 | °C | 15-30 |
Tags: